Täiskuu 1. jaanuaril 2018 07:25:29
Viimane kvartal 8. jaanuar 2018 03:26:33
Uus kuu 16. jaanuar 2018 07:18:18
Esimene kvartal 24. jaanuar 2018 03:20:33
Täiskuu 31. jaanuar 2018 06:27:46
Viimane kvartal 7. veebruar 2018 08:55:49
Uus kuu 15. veebruar 2018 02:06:51
Esimene kvartal 23. veebruar 2018 01:09:21
Täiskuu 1. märts 2018 05:52:10
Viimane kvartal 9. märts 2018 04:22:54
Uus kuu 17. märts 2018 06:14:19
1. kvartal 24. märts 2018 08:35:52
Täiskuu 31. märts 2018 05:37:47
Viimane kvartal 8. aprill 2018 12:21:01
Uus kuu 15. aprill 2018 06:59:53
Esimene kvartal 22. aprill 2018 02:46:50
Täiskuu 29. aprill 2018 05:59:14
Viimane kvartal 7 mai, 2018 07:11:34
Uus kuu 15. mai 2018 04:49:49
1. kvartal 21. mai 2018 08:50:39
Täiskuu 29. mai, 2018 07:20:48
Viimane kvartal 6. juuni 2018 11:34:08
Uus kuu 13. juuni 2018 12:45:04
Esimene kvartal 20. juuni 2018 03:52:34
Täiskuu 27. juuni 2018 09:54:35
Viimane kvartal 6. juuli 2018 12:52:49
Uus kuu 12. juuli 2018 07:49:35
Esimene kvartal 19. juuli 2018 12:53:57
Täiskuu 27. juuli 2018 01:22:19
Viimane kvartal 4. august 2018 11:19:50
Uus kuu 11. august 2018 02:59:07
18. august 2018. aasta esimesel kvartalil 12:49:54
Täiskuu 26. august 2018 04:58:24
Viimane kvartal 2. september 2018 07:39:10
Uus kuu 9. september 2018 11:02:41
Esimene kvartal 16. september 2018 04:16:05
Täiskuu 24. september 2018 07:54:49
Viimane kvartal 2. oktoober 2018 02:47:15
Uus kuu 8. oktoober 2018 08:47:50
Esimene kvartal 16. oktoober 2018 11:02:29
Täiskuu 24. oktoober 2018 09:47:34
Viimane kvartal 31. oktoober 2018 09:42:27
Uus kuu 7. november, 2018 09:02:52
Esimene kvartal 15. november, 2018 07:54:29
Täiskuu 22. november, 2018 10.41:26
Viimane kvartal 29. november 2018 05:21:18
Uus kuu 7. detsember 2018 12:21:42
Esimene kvartal 15. detsember 2018 04:49:37
Täiskuu 22. detsember 2018 10:50:27
Viimane kvartal 29. detsember 2018 02:36:42
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar